پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Bichamp |
گواهی: | IAF, SGS, UKAS |
شماره مدل: | PROCUT® |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم بسته بندی شده + پالت های بدون بخور 1100 * 1100 ، 1100 * 550 ، 800 * 800 |
زمان تحویل: | ریشه 1-2 هفته، کویل 3-4 هفته |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | بیش از 20 میلیون متر در سال |
سلسله: | PROCUT® | جنس تیغه: | فولاد با سرعت بالا |
---|---|---|---|
کاربرد: | سازه ها، پروفیل ها | مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاوم در برابر ضربه |
مقطع تحصیلی: | صنعتی | نوع فرآیند: | لیزر جوش داده شده است |
برجسته کردن: | تیغه اره نواری برش فلز صنعتی,تیغه اره نواری برش فلز مقاوم در برابر ضربه |
تیغه اره نواری دو فلزی مقاوم در برابر ضربه PROCUT® Hss برای برش ساختاری
PROCUT® بهینه شده برای برش ساختاری
فواید
• با هندسه محافظ دندان، این تیغه با کارایی بالا برای برش پروفیل ها و لوله ها ساخته شده است.
• طراحی ویژه دندان برای کاهش خطر تراشیدن و بهبود عمر تیغه
• با سرعت برش سریع اجازه نفوذ سنگین تر را بدهید
• فرآیند عملیات حرارتی منحصر به فرد BICHAMP مواد پشتیبان باعث می شود PROCUT دارای عمر خستگی عالی باشد
امکانات
• متالورژی پودر لبه سرعت بالا
• نوک دندان مقاوم در برابر سایش بالا • طراحی مقاوم در برابر ضربه برای دندان های قوی
• استحکام پرتو قوی • عمر خستگی عالی
• راندمان برش بالا • کاهش سر و صدا
برنامه های کاربردی
• فولاد ملایم • فولاد سازه ای
• فولاد آلیاژی • فولاد ضد زنگ
فرم دندان | TPI | |||
عرض x ضخامت | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |
MM | اینچ | α=7درجه | α=7درجه | α=7درجه |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-V | VP-G | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G* | VP-V | VP-G |
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G* | VP-V | VP-G* |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G* | VP-V* |
*——MOQ مورد نیاز است
PROCUT-WS
• Wide Set (WS) برای ایجاد اسکلت پهن تر برای جلوگیری از نیشگون گرفتن تیغه
• برای تیرهای فولادی با مقاطع بزرگ، مصالح سازه ای با تنش پسماند
عرض x ضخامت | 2/3 | 3/4 | |
MM | اینچ | α=7درجه | α=7درجه |
27x0.90 | 1x0.035 | ||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-V* | VP-V* |
54x1.60 | 2x0.063 | VP-V* | VP-V* |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-V* | VP-V* |
*——MOQ مورد نیاز است